Mae magnet cylch cobalt Samarium, a elwir hefyd yn magnet cylch SmCo, yn ddeunydd magnetig a ddefnyddir yn gyffredin, a'i gyfansoddiad cemegol yw SmCo5 neu Sm2Co17. Mae gan magnetau SmCo briodweddau magnetig rhagorol, grym gorfodi uchel, ymwrthedd ocsideiddio, a gwrthiant cyrydiad, felly fe'u defnyddir yn eang mewn meysydd trydanol, electronig, technoleg gyfrifiadurol, awyrofod a meysydd eraill.
Mae proses weithgynhyrchu magnetau cylch samarium-cobalt yn gymharol gymhleth, ac mae angen prosesau lluosog megis gwasgu a sintro yn ystod y gweithgynhyrchu. Rhennir magnetau cylch cobalt Samarium yn bennaf yn ddau fath, sef math cyfechelog a math siafft hollt. Rhennir magnetau cyfechelog SmCo yn gylch mewnol, cylch mewnol a chylch allanol a chylch mewnol, cylch mewnol a chylch allanol, tra bod math echel hollt yn cyfeirio at y cyfuniad o ddau fagnet wedi'u magneti i gyfeiriadau gwahanol.
Defnyddir magnetau cylch cobalt Samarium yn eang, er enghraifft, mewn moduron, generaduron, pennau darllen / ysgrifennu gyriant caled cyfrifiadurol, antenâu, synwyryddion, offer meddygol, awyrofod a meysydd eraill. Mae gan magnetau cylch Samarium-cobalt briodweddau magnetig sefydlog, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd tymheredd uchel, a gwrthiant ymbelydredd, gan eu gwneud yn anadferadwy wrth ddylunio dyfeisiau electronig perfformiad uchel.
Nodweddion
1, Mae gan y SmCo Ring Magnet berfformiad magnetig uchel (uchafswm Br, Hcb a (BH)), gan gyrraedd yr uchafswm (BH) o 35MGOe o dan dymheredd ystafell, sydd ond yn is na magnet NdFeB, ond yn llawer uwch na magnetau eraill.
2, Gall tymheredd gweithio'r magnet SmCo gyrraedd 550 gradd, sef yr uchaf ymhlith yr holl magnetau eraill.
3, Mae gan y magnet SmCo wrthwynebiad cyrydiad cryf a gwrth-ocsidiad, y gellir ei ddefnyddio am amser gwydn.
4, Mae gan y magnet SmCo gyfernod tymheredd isel iawn, yn gyffredinol -0.030 y cant /K.
Perfformiad Magnetig Nodweddiadol ar gyfer magnet SmCo
Deunydd | Gradd | Gweddill | Llu Gorfodol | Gorfodaeth Cynhenid | Uchafswm Egni | Temp Gweithio | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)uchafswm | |||||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | gradd | ||
SmCo5 | XG18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | Llai na neu'n hafal i 250 |
SmCo5 | XG20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 143-159 | 18-20 | Llai na neu'n hafal i 250 |
SmCo5 | XG22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 700-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 159-175 | 20-22 | Llai na neu'n hafal i 250 |
SmCo5 | XG24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 720-780 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-195 | 22-24 | Llai na neu'n hafal i 250 |
SmCo5 | XG18H | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1830 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | 127-143 | 16-18 | Llai na neu'n hafal i 250 |
SmCo5 | XG20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 1830 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | 143-159 | 18-20 | Llai na neu'n hafal i 250 |
SmCo5 | XG22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 710-748 | 8.9-9.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 1830 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | 159-175 | 20-22 | Llai na neu'n hafal i 250 |
SmCo5 | XG24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 730-780 | 9.2-9.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1830 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | 175-195 | 22-24 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 533-732 | 6.7-9.2 | 636-955 | 8-12 | 143-159 | 18-20 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 533-740 | 6.7-9.3 | 636-955 | 8-12 | 159-175 | 20-22 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 541-756 | 6.8-9.5 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 541-780 | 6.8-9.8 | 636-955 | 8-12 | 207-223 | 26-28 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS30L | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 223-239 | 28-30 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 549-804 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 239-255 | 30-31 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 550-805 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 246-262 | 31-32 | Llai na neu'n hafal i 250 |
Sm2Co17 | XGS20M | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 637-732 | 8.0-9.2 | 955-1433 | 12-18 | 143-159 | 18-20 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS22M | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 645-740 | 8.1-9.3 | 955-1433 | 12-18 | 159-175 | 20-22 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS24M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 661-764 | 8.3-9.6 | 955-1433 | 12-18 | 175-191 | 22-24 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 685-788 | 8.6-9.9 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS28M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 693-812 | 8.7-10.2 | 955-1433 | 12-18 | 207-223 | 26-28 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS30M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 700-828 | 8.8-10.4 | 955-1433 | 12-18 | 223-239 | 28-30 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 239-255 | 30-31 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 239-255 | 31-32 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 653-732 | 8.2-9.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 143-159 | 18-20 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 677-740 | 8.5-9.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 159-175 | 20-22 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 693-772 | 8.7-9.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 175-191 | 22-24 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 191-207 | 24-26 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-820 | 9.5-10.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 207-223 | 26-28 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS30 | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 788-836 | 9.9-10.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 223-239 | 28-30 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 239-255 | 30-31 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 1433 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | 239-255 | 31-32 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 143-159 | 18-20 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 159-175 | 20-22 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 700-772 | 8.8-9.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 175-191 | 22-24 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 756-796 | 9.5-10.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 191-207 | 24-26 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS28H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 765-820 | 9.6-10.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 207-223 | 26-28 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS30H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 796-836 | 10.0-10.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 223-239 | 28-30 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 820-860 | 10.3-10.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 239-255 | 30-31 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.15 | 11.3-11.5 | 830-880 | 10.4-11.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1990 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 246-262 | 31-32 | Llai na neu'n hafal i 350 |
Sm2Co17 | XGS16LT | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 1592 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | 111-127 | 14-16 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS18LT | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 1592 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | 127-143 | 16-18 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS20LT | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 1592 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | 143-159 | 18-20 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Sm2Co17 | XGS22LT | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1592 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | 159-175 | 20-22 | Llai na neu'n hafal i 300 |
Priodweddau ffisegol magnet SmCo
Deunydd | Modwlws o elastigedd | Yn y pen draw tynnol nerth | Dwysedd | Gwrthiant Trydanol | Curie tymheredd | Gwrthneidio athreiddedd | Temp. Coeff. o Br |
SmCo5 | 23 x 106 psi | 6 x 103 psi | 8.2 g% 2fcm3 | 5 % C2% B5-ohm-cm/SCM2 | 700-750 gradd | 1.00-1.05 | -0.045 y cant /gradd |
Sm2Co17 | 17 x 106 psi | 5 x 103 psi | 8.4 g% 2fcm3 | 86 µ-ohm-cm/cm2 | 800-850 gradd | 1.00-1.10 | -0.03 y cant /gradd |
Tagiau poblogaidd: magned cylch smco, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, prynu, pris, mewn stoc, sampl am ddim